Curvadora Hidraulica de tubo CN 1 eje CRVH ECO
Curvadora Hidraulica de tubo CN 1 eje CRVH ECO
La Curvadora Hidraulica de tubo CN 1 eje CRVH ECO permite la realización de tubos cuvados con programacion de las curvas por medio del Control Numerico.
- Trabajo con tubo redondo, cuadrado, rectangular, ovalado, elipse, asi mismo perfil abierto.
- En materiales como hierro, inoxidable, aluminio, etc.
- El Movimiento controlado electricamente del eje de curvado le confiere una gran exactitud y multiples programaciones de curvas en un mismo programa.
- Todos los movimientos son Hidraulicos
- Los movimientos Hidraulicos y controlados por el programa son:
- Apertura y cierre de la Contramatriz
- Apertura y cierre del Deslizador
- Desplazamiento del Acompañador
- Extraccion anticipada del Alma.
- Lubrificacion del Alma para la obtencion de una curva de maxima calidad
- Pantalla Tactil para la confeccion de los programas, cantidad de piezas a realizar y visualizacion de Alarmas, memorizacion de los Programas.
- Cuadro electrico controlado por PLC, integrado en el cuerpo de la maquina.
- El Control puede ser integrado o separado de la Maquina
- Pedales de Paro/Marcha independientes.
Modelo | CRVH-32 | CRVH-42 | CRVH-51 | CRVH-76 | CRVH-90 |
Diametro Maximo (mm) | 32 | 42 | 51 | 76 | 89.9 |
Espesor Maximo (mm) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Radio Max. de Curva (º) | 275 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Angulo Maximo de Curva | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Velocidad de Curvado (º/Seg) | 60 | 35 | 35 | 20 | 15 |
Longitud Max. de Tubo (mm) | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.000 |
Precision de la Curva (mm) | +/- 0.2 | +/- 0.2 | +/- 0.2 | +/- 0.2 | +/- 0.2 |
Presion Max. de Trabajo (Bar) | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 |
Capacidad del Deposito (L) | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Pot. Motor de Curvado (Kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Pot. Motor Hidraulico (Kw) | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Potencia instalada (Kw) | 4.4 | 11 | 11 | 13 | 18.5 |
Voltaje | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Longitud | 2.650 | 3.850 | 3.850 | 3.900 | 4.000 |
Altura | 1.050 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
Anchura | 850 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
- Carro Pinza para el posicionado de las curvas
- Acompañador Hidraulico.
- Soporte Verical y Horizontal para la rotacion de la pieza