Biseladora Chaflanadora Automatica de Doble Cabezal para Tubo y Barra BSAD
Biseladora Chaflanadora Automatica de Doble Cabezal para Tubo y Barra BSAD

Biseladora Chaflanadora Automatica de Doble Cabezal para Tubo y Barra BSAD
- La Biseladora Chaflanadora Automatica de Doble Cabezal para Tubo y Barra BSAD se emplea para realizar el Refrentado y/o Biselado Interior/Exterior para tubo y barra
- Maquina que trabaja totalmente en automático.
- La BSAD esta compuesta por una rampa de entrada del material.
- Un sistema de alimentación mecánico por levas que realiza el posicionamiento de las barras una a una en las mordazas de los cabezales.
- Dispone de doble cabezal un fijo y otro regulable para el biselado interior/exterior y/o refrentado de tubo, barra o varilla.
El tiempo de ciclo esta sobre los 4 segundos, pudiendo llegar a realizar 900 piezas a la hora.- Rampa de 300 mm de entrada de Material.
- Cabezales con movimiento hidroneumático
- Movimiento del cabezal de doble velocidad, rápida de aproximación y lento de trabajo
- Mordaza fija central para los modelos de menos de 200 mm de longitud
- Mordazas en cada cabezal para los modelos de mas de 200 mm de longitud
- Un Cabezal Fijo y un Cabezal móvil para la regulación de las diferentes longitudes, en modelos de mas de 200 mm.
- Mordazas de apriete de material con cambio rápido.
- Plato de 3 herramientas pudiendo alternar Biselado Interior/Exterior y Refrentado en la misma operación
- Sistema Hidráulico-Regulable de la velocidad de desplazamiento del cabezal para la realización de un trabajo de precisión.
- Preparada para trabajar con cargador de tubo con rampa o con almacén para aumentar la autonomía de la maquina.
- Preparada para trabajar unida a línea automática de corte u otras maquinas.
| Modelos | BSAD-50 | BSAD-85 | BSAD-700 | |
| Diámetro Min/Max. Tubo est. | mm. | 15/52 |
||
| Diámetro Min/Max. Tubo opc. | mm. | 25/76 | ||
| Diámetro Min/Max. Barra est. | mm. | 6/52 |
||
| Diámetro Min/Max. Barra opc. | mm. | 25/76 | ||
| Regulación de Herramientas est. | mm. | 15/54 | ||
| Regulación de Herramientas opc. | mm. | 25/76 |
||
| Longitud Minima/Maxima Pieza | mm | 25/125 | 40/200 | 100-700 |
| Material a trabajar | Hierro, Inox, Aluminio, Cobre | |||
| Velocidad de Rotacion | RPM. | 1.600 | 800/1.600 | 800/1.600 |
| Motor | Kw. | 1.5X2 |
||
| Presión de Aire de Trabajo | Bars. | 6 a 8 | ||
| Dimensiones de la Maquina | cm. | 140x201x175 | 143x201x175 | 205x201x175 |
| Peso Neto | Kgs. | 950 | 1.000 | 1.200 |
| Modelos | BSAD-1000 | BSAD-2000 | BSAD-2500 | |
| Diámetro Min/Max. Tubo est. | mm. | 15/52 |
||
| Diámetro Min/Max. Tubo opc. | mm. | 25/76 | ||
| Diámetro Min/Max. Barra est. | mm. | 6/52 |
||
| Diámetro Min/Max. Barra opc. | mm. | 25/76 | ||
| Regulación de Herramientas est. | mm. | 15/54 | ||
| Regulación de Herramientas opc. | mm. | 25/76 |
||
| Longitud Minima/Maxima Pieza | mm | 100/1.000 | 300/2.000 | 300/2.000 |
| Material a trabajar | Hierro, Inox, Aluminio, Cobre | |||
| Velocidad de Rotacion | RPM. | 1.600 | 800/1.600 | 800/1.600 |
| Motor | Kw. | 1.5X2 |
||
| Presión de Aire de Trabajo | Bars. | 6 a 8 | ||
| Dimensiones de la Maquina | cm. | 235x201x175 | 335x201x175 | 385x201x175 |
| Peso Neto | Kgs. | 1.250 | 1.600 | 1.700 |
Related Products
Línea Automática de Corte de Tubo y Barra
Hasta 50 mm de diametro con producciones hasta 3.000 cortes hora y bajo coste de corte.
Matriz de Corte de Tubo con Cuchilla MC
Matriz para corte de tubo por cuchilla desde 6 hasta 110 de diametro
Matriz Corte de Varilla MCB
Matriz para corte de Varilla por Cizalla desde 1 hasta 30 de diametro




