Enderezador de Fleje EF y EFN
- Este enderezador está compuesto por un tren de rodillos de enderezado más un tren de rodillos de alimentación.
- Realizan el trabajo de Enderezado por el proceso de rotura de fibras del material para posteriormente enderezarlo eliminando la curvatura que presentan al estar enrollados en la Bobina, facilitando la posterior entrada en los alimentadores y matrices.
- Pueden enderezar Acero, Hierro, Latón, Aluminio, etc.
- A la salida del enderezador, el fleje forma un bucle este bucle se controla por medio de palpador, deteniendo la alimentación al contacto con este.
Modelo | Ancho maximo mm. | Espesor maximo mm. | Espesor Minimo mm. | Diam. Rodillos mm. | Nº Rodillos | Velocidad mts/m’ | Potencia Motor Cv. |
EF 20042/7 | 200 | 4’2 | 0’8 | 80 | 2+5 | 18 | 2 |
EF 30040/7 | 300 | 4 | 2 | ||||
EF 40038/7 | 400 | 3’8 | 3 | ||||
EF 50036/7 | 500 | 3’6 | 3 | ||||
EF 60030/7 | 600 | 3 | 4 | ||||
EF 70025/7 | 700 | 2’5 | 4 | ||||
EFN 20028/9 | 200 | 2’8 | 0’6 | 60 | 2+7 | 18 | 1’5 |
EFN 30025/9 | 300 | 2’5 | 2 | ||||
EFN 40018/9 | 400 | 1’8 | 2 | ||||
EFN 50016/9 | 500 | 1’6 | 3 | ||||
EFN 60014/9 | 600 | 1’4 | 3 | ||||
EFN 70012/9 | 700 | 1’2 | 3 | ||||
EFN 50046/9 | 500 | 4’6 | 0’8 | 100 | 2+7 | 18 | 4 |
EFN 60042/9 | 600 | 4’2 | 4 | ||||
EFN 70040/9 | 700 | 4 | 4 | ||||
EFN 80036/9 | 800 | 3’6 | 5.5 | ||||
EFN 100032/9 | 1.000 | 3’2 | 5.5 | ||||
EFN 125028/9 | 1.250 | 2’8 | 7.5 | ||||
EFN 150025/9 | 1.500 | 2’5 | 7.5 |
- Palpador por detector inductivo
- Palpador por celula fotoelectrica
- Palpador por ultrasonidos
- Variador de velocidad mecanico
- Variador de velocidad por convertidor
- Mesa de introduccion hidraulica de 4 movimientos
- Bancada de union a devanadora